SH ସିରିଜ୍ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ତମ୍ଭ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ନମୁନାରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଜ organic ବ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଧାତୁ ଆୟନ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ୟାକିଂକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବ, ସ୍ତମ୍ଭର ପୃଥକତା କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବା ଜୀବନକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଆୟନଗୁଡ଼ିକ ଆୟନର ପୃଥକ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ |ତେଣୁ ନମୁନା ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ତମ୍ଭ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |ଏହା ନମୁନାରେ ଜ organic ବ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଆୟନକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଅପସାରଣ କରିପାରିବ, ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ପୃଥକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡାଇ ପାରିବ, ସ୍ତମ୍ଭର ସେବା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ olong ାଇବ ଏବଂ ନମୁନାର ପୃଥକ ପ୍ରଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ହାଇଲାଇଟ୍ସ |

ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଅପରିଷ୍କାର ଅପସାରଣ ମେକାନିଜିମ୍ | ଆବେଦନ ପ୍ୟାକେଜିଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
SH IC-C18 1cc ଓଲଟା ଆଡସର୍ପସନ୍ ମେକାନିଜିମ୍ | ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଯ ounds ଗିକଗୁଡିକ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ pH ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ନମୁନା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ | 50 ଖଣ୍ଡ / ପ୍ୟାକେଟ୍ |
SH IC-RP 1cc ଓଲଟା ଆଡସର୍ପସନ୍ ମେକାନିଜିମ୍ | ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଯ ounds ଗିକଗୁଡିକ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷତ un ଅସନ୍ତୁଳିତ ଯ ounds ଗିକ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଯ ounds ଗିକ, ଯାହା 0 ରୁ 14.0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ pH ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ନମୁନା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ | 50 ଖଣ୍ଡ / ପ୍ୟାକେଟ୍ |
SH IC-P 1cc ଓଲଟା ଆଡସର୍ପସନ୍ ମେକାନିଜିମ୍ | ଏହାର RP ସହିତ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲାର ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ ଚୟନକର୍ତ୍ତା | 50 ଖଣ୍ଡ / ପ୍ୟାକେଟ୍ |
SH IC-H 1cc ଆଇନ୍ ବିନିମୟ | କ୍ଷାର ପୃଥିବୀ ଧାତୁ ଆୟନ, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଧାତୁ ଆୟନ, ଏବଂ କାର୍ବୋନାଟ୍ ଆୟନକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନମୁନାର ଦୃ al କ୍ଷାରତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରନ୍ତୁ | 50 ଖଣ୍ଡ / ପ୍ୟାକେଟ୍ |
SH IC-Na 1cc ଆଇନ୍ ବିନିମୟ | ନମୁନାରେ କ୍ଷାର ପୃଥିବୀ ଧାତୁ ଆୟନ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଧାତୁ ଆୟନକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ | 50 ଖଣ୍ଡ / ପ୍ୟାକେଟ୍ |
SH IC-Ag 1cc ଆଇନ୍ ବିନିମୟ | Cl-, Br-, I-, AsO43-, CrO42-, CN-, MoO42-, PO43-, SeO32-, SO32-, SeCN -, S2-, SCN-, WO42- ଇତ୍ୟାଦି ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ | 50 ଖଣ୍ଡ / ପ୍ୟାକେଟ୍ |
SH IC-Ba 1cc ଆଇନ୍ ବିନିମୟ | SO42-ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ନମୁନାର ଆୟନର ଏକାଗ୍ରତା କମ୍, ଏହାକୁ Cl- ସମାଧାନ ସହିତ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ pH ମୂଲ୍ୟ 1-14 ରେ ସ୍ଥିର ଅଟେ | 50 ଖଣ୍ଡ / ପ୍ୟାକେଟ୍ |
SH IC-HCO3 | 1cc ଆଇନ୍ ବିନିମୟ | ଆୟନିକ୍ ପ୍ରଦୂଷକଗୁଡିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନମୁନାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅମ୍ଳତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରନ୍ତୁ | 50 ଖଣ୍ଡ / ପ୍ୟାକେଟ୍ |
SH IC-Ag / H 2.5cc ଆଇନ୍ ବିନିମୟ | Ag ଏବଂ H ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମିକ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ | 50 ଖଣ୍ଡ / ପ୍ୟାକେଟ୍ |
SH IC-Ag / Na 2.5cc ଆଇନ୍ ବିନିମୟ | କାର୍ଯ୍ୟ Ag ଏବଂ Na ସ୍ତମ୍ଭର କ୍ରମିକ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମାନ | 50 ଖଣ୍ଡ / ପ୍ୟାକେଟ୍ |
SH IC-Ba / H 2.5cc ଆଇନ୍ ବିନିମୟ | Ba ଏବଂ H ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମିକ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ | 50 ଖଣ୍ଡ / ପ୍ୟାକେଟ୍ |
SH IC-M 1cc ଚେଲିଂ କ mechanism ଶଳ | କ୍ଷାର ପୃଥିବୀ ଧାତୁ ଆୟନ, କ୍ଷାର ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଧାତୁ ଆୟନକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ | 50 ଖଣ୍ଡ / ପା

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |